Popolazione Residente
Ultimo aggiornamento: 30 marzo 2026, 15:38
| Popolazione Residente | ||||
| Data | Maschi | Femmine | Totale | Famiglie |
| Al 31/12/2025* | 12.130 | 12.733 | 24.863 | 10.636 |
| Al 31/12/2024 | 12.111 | 12.686 | 24.797 | 10.637 |
| Al 31/12/2023 | 12.146 | 12.719 | 24.865 | 10.633 |
| Al 31/12/2022 | 12.197 | 12.764 | 24.961 | 10.617 |
| Al 31/12/2021 | 12.255 | 12.827 | 25.082 | 10.547 |
| Al 31/12/2020 | 12.282 | 12.891 | 25.173 | 10.465 |
| Al 31/12/2019 | 12.507 | 13.086 | 25.593 | 10.373 |
| Al 31/12/2018 | 12.573 | 13.183 | 25.756 | 10.292 |
| Al 31/12/2017 | 12.794 | 13.456 | 26.250 | 10.251 |
| Al 31/12/2016 | 12.857 | 13.520 | 26.377 | 10.243 |
Contatta il comune
- Leggi le domande frequenti
- Richiedi Assistenza
- Chiama il comune 09181 28 111
- Prenota un appuntamento