Salta al contenuto principale

Popolazione Residente

Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2025, 13:36

 
Popolazione Residente
Data Maschi Femmine Totale Famiglie
Al 31/12/2024 12.081 12.635 24.716 10.637
Al 31/12/2023 12.309 12.899 25.208 10.633
Al 31/12/2022 12.416 12.987 25.403 10.617
Al 31/12/2021 12.490 13.078 25.568 10.547
Al 31/12/2020 12.597 13.178 25.775 10.465
Al 31/12/2019 12.669 13.256 25.925 10.373
Al 31/12/2018 12.745 13.362 26.107 10.292
Al 31/12/2017 12.794 13.456 26.250 10.251
Al 31/12/2016 12.857 13.520 26.377 10.243

 


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?

2/2

Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot